tasso variabile: La classifica è redatta su un campione di oltre 400 mutui offerti da banche grandi, medie e piccole, italiane e straniere, monitorate da Osservatorio finanziario. La simulazione sui singoli mutui è fatta su una tipologia di prodotto con le seguenti caratteristiche. Primo: importo finanziato, 100 mila euro. Secondo: durata del mutuo, 15 anni. Terzo: il finanziamento copre fino all'80% del valore dell'immobile. La graduatoria dei migliori mutui viene realizzata sulla base del montante, vale a dire della reale somma che il cliente deve restituire alla banca. |
| 1 | Mutuo Valore Italia a Tasso Variabile in promozione | UniCredit Banca | 60% | 2.73% variabile | 30 | 123208.8 | Scheda | |
| 2 | Mutuo Domus Superflash Variabile | Intesa Sanpaolo | 100% | 2.93% variabile | 30 | Per giovani coppie | 125014.5 | Scheda |
| 3 | Mutuo You a tasso variabile | Banco Popolare | 80% | 2.98% variabile | 25 | Generalista | 125468.1 | Scheda |
| 4 | Mutuo Pratico a Tasso Variabile | Deutsche Bank | 80% | 2.98% variabile | 40 | Generalista | 125468.1 | Scheda |
| 5 | Mutuo a Tasso Variabile | Webank | 80% | 3.03% variabile | 30 | Generalista | 125922.8 | Scheda |
| 6 | Mutuo a Tasso Variabile | CheBanca! | 80% | 3.08% variabile | 30 | 126378 | Scheda | |
| 7 | Mutuo BancoPosta Acquisto - Tasso Variabile | BancoPosta | 70% | 3.08% variabile | 25 | Per professionisti | 126378 | Scheda |
| 8 | Mutuo Casa Giovani Coppie 2013 a tasso variabile | UBI Banca | 3.13% variabile | Per giovani coppie | 126834.3 | Scheda | ||
| 9 | Mutuo Jolly a Tasso Variabile | Veneto Banca | 80% | 3.24% variabile | 30 | Generalista | 127841.1 | Scheda |
| 10 | Mutuo FlexYoung | Banco Desio | 50% | 3.34% variabile | 20 | Per giovani coppie | 128760.1 | Scheda |
| 11 | Mutuo Arancio Tasso Variabile Euribor | ING Direct | 80% | 3.43% variabile | 30 | Per giovani coppie | 129590.1 | Scheda |
| 12 | Mutuo Domus Variabile Euribor | Intesa Sanpaolo | 95% | 3.53% variabile | 30 | Generalista | 130515.6 | Scheda |
| 13 | Mutuo a Tasso Variabile BCE | Webank | 80% | 3.60% variabile | 30 | Generalista | 131165.5 | Scheda |
| 14 | Mutuo a Tasso Variabile con Cap | Webank | 80% | 3.63% variabile | 30 | Generalista | 131444.5 | Scheda |
| 15 | Mutuo BNL Affitto (Rata Costante e Durata Variabile) | BNL - Gruppo BNP Paribas | 70% | 3.63% variabile | 15 | Per giovani coppie | 131444.5 | Scheda |
| 16 | Mutuo Variabile BNL Quasi Fisso Cap 6,2% | BNL - Gruppo BNP Paribas | 75% | 3.73% variabile | 30 | Per famiglie | 132377 | Scheda |
| 17 | Mutuo a Tasso Variabile con Cap | CheBanca! | 80% | 3.73% variabile | 30 | Per famiglie | 132377 | Scheda |
| 18 | Mutuo Casa Giovani Coppie 2013 a tasso variabile con Cap | UBI Banca | 3.73% variabile | 30 | Per giovani coppie | 132377 | Scheda | |
| 19 | Mutuo Valore Italia a Tasso Variabile | UniCredit Banca | 80% | 3.73% variabile | 30 | 132377 | Scheda | |
| 20 | Mutuo Freedom variabile a spread variabile | Banca Mediolanum | 80% | 3.78% variabile | 30 | Generalista | 132844.5 | Scheda |
| 21 | Mutuo Variabile Flextime 2013 | Banco Desio | 50% | 3.84% variabile | 20 | Per giovani coppie | 133406.7 | Scheda |
| 22 | Mutuo Casa a Tasso Variabile | Banco Popolare | 80% | 3.88% variabile | 25 | Per giovani coppie | 133782.2 | Scheda |
| 23 | Mutuo a Tasso Variabile Euribor | Banca Popolare di Bari | 100% | 3.88% variabile | 30 | Generalista | 133782.2 | Scheda |
| 24 | Mutuo a Tasso Variabile Euribor con Cap 6,00 | Banca Popolare di Milano | 70% | 3.88% variabile | 30 | Generalista | 133782.2 | Scheda |
| 25 | Mutuo Casa Rata Protetta | Banco Popolare | 80% | 3.88% variabile | 25 | Generalista | 133782.2 | Scheda |
| 26 | Mutuo Domus Variabile BCE | Intesa Sanpaolo | 95% | 3.90% variabile | 30 | Per famiglie | 133970 | Scheda |
| 27 | Mutuo BNL Variabile | BNL - Gruppo BNP Paribas | 70% | 3.98% variabile | 30 | Generalista | 134723.1 | Scheda |
| 28 | Mutuo Cap&Floor 2013 | Banco Desio | 50% | 4.00% variabile | 20 | Generalista | 134911.7 | Scheda |
| 29 | ProntoMutuo a Tasso Variabile Euribor | Banca Popolare Pugliese | 80% | 4.08% variabile | 30 | Generalista | 135667.3 | Scheda |
| 30 | Mutuo a Rata Fissa e Tasso Variabile Euribor | Banca Popolare di Bari | 100% | 4.18% variabile | 30 | Generalista | 136615.2 | Scheda |
| 31 | Mutuo Start 24 Tasso Variabile | Banca Popolare Puglia e Basilicata | 80% | 4.23% variabile | 30 | Per giovani coppie | 137090.4 | Scheda |
| 32 | Mutuo Standard Variabile Euribor | Banca Popolare Puglia e Basilicata | 80% | 4.23% variabile | 30 | 137090.4 | Scheda | |
| 33 | Mutuo a Tasso Variabile Euribor | Banca Popolare di Milano | 70% | 4.23% variabile | 30 | Generalista | 137090.4 | Scheda |
| 34 | Mutuo Ambra Variabile Euribor | Banca Sella | 70% | 4.23% variabile | 30 | Per famiglie | 137090.4 | Scheda |
| 35 | Mutuo Casa BCE | Banco Popolare | 80% | 4.25% variabile | 25 | Per giovani coppie | 137280.6 | Scheda |
| 36 | Mutuo Ambra Variabile BCE | Banca Sella | 70% | 4.25% variabile | 30 | Generalista | 137280.6 | Scheda |
| 37 | Mutuo Mediolanum BCE | Banca Mediolanum | 80% | 4.45% variabile | 20 | Per famiglie | 139191 | Scheda |
| 38 | Mutuo Standard Variabile BCE | Banca Popolare Puglia e Basilicata | 80% | 4.50% variabile | 30 | Per famiglie | 139670.7 | Scheda |
| 39 | Tasso Variabile BCE | Banca Popolare di Milano | 70% | 4.50% variabile | 30 | Generalista | 139670.7 | Scheda |
| 40 | Mutuo Bancoposta Tasso BCE | BancoPosta | 70% | 4.50% variabile | 25 | Per famiglie | 139670.7 | Scheda |
| 41 | Mutuo Eurovariabile BCE | BNL - Gruppo BNP Paribas | 70% | 4.50% variabile | 30 | Per famiglie | 139670.7 | Scheda |
| 42 | Mutuo a Tasso Variabile BCE T.R.E. | Banca Popolare di Bari | 100% | 4.55% variabile | 30 | Generalista | 140151.3 | Scheda |
| 43 | Mutuo Sempre Light (spread decrescente) | UBI Banca | 80% | 4.63% variabile | 50 | Per giovani coppie | 140921.8 | Scheda |
| 44 | Mutuo Famiglia Variabile a Rata Costante | Bper | 100% | 4.63% variabile | 20 | 140921.8 | Scheda | |
| 45 | Gran Mutuo Chiaro e Certo con Cap | Cariparma - Gruppo Crédit Agricole | 80% | 4.73% variabile | 30 | Per giovani coppie | 141888 | Scheda |
| 46 | Mutuo Variabile | Barclays Bank | 80% | 4.73% variabile | 30 | Generalista | 141888 | Scheda |
| 47 | ProntoMutuo Protetto | Banca Popolare Pugliese | 80% | 4.74% variabile | 25 | Generalista | 141984.9 | Scheda |
| 48 | Mutuo Variabile acquisto BCE | Barclays Bank | 75% | 4.85% variabile | 30 | Generalista | 143051.8 | Scheda |
| 49 | Mutuo On - Off variabile | Monte dei Paschi di Siena | 80% | 4.93% variabile | 30 | Per single | 143830.5 | Scheda |
| 50 | Mutuo prima casa giovani coppie e famiglie tasso variabile | Monte dei Paschi di Siena | 80% | 4.93% variabile | 30 | Per giovani coppie | 143830.5 | Scheda |
| La classifica è redatta su un campione di oltre 400 mutui offerti da banche grandi, medie e piccole, italiane e straniere, monitorate da Osservatorio finanziario. La simulazione sui singoli mutui è fatta su una tipologia di prodotto con le seguenti caratteristiche. Primo: importo finanziato, 100 mila euro. Secondo: durata del mutuo, 15 anni. Terzo: il finanziamento copre fino all'80% del valore dell'immobile. La graduatoria dei migliori mutui viene realizzata sulla base del montante, vale a dire della reale somma che il cliente deve restituire alla banca. |
| 1 | Gran Mutuo Casa Semplice Fisso - Promozione 2013 | Cariparma - Gruppo Crédit Agricole | 80% | 2.56% fisso | 30 | Per famiglie | 100240.2 | Scheda |
| 2 | Mutuo You a tasso fisso | Banco Popolare | 80% | 4.75% fisso | 25 | Generalista | 118668.3 | Scheda |
| 3 | Mutuo a Tasso Fisso | Webank | 80% | 4.80% fisso | 30 | 119109.3 | Scheda | |
| 4 | Mutuo Jolly a Tasso Fisso | Veneto Banca | 80% | 4.95% fisso | 30 | Per famiglie | 120437.9 | Scheda |
| 5 | Mutuo a Tasso Fisso IRS | Webank | 80% | 5.23% fisso | 30 | Per famiglie | 122939.3 | Scheda |
| 6 | Mutuo Domus Superflash Fisso | Intesa Sanpaolo | 100% | 5.30% fisso | 40 | Per giovani coppie | 123568.8 | Scheda |
| 7 | Mutuo BancoPosta Acquisto - Tasso Fisso | BancoPosta | 70% | 5.38% fisso | 25 | Per famiglie | 124290.6 | Scheda |
| 8 | Mutuo Pratico a Tasso Fisso | Deutsche Bank | 80% | 5.38% fisso | 30 | Generalista | 124290.6 | Scheda |
| 9 | Mutuo a Tasso Fisso | CheBanca! | 80% | 5.53% fisso | 30 | Per famiglie | 125649.9 | Scheda |
| 10 | Mutuo Domus Fisso | Intesa Sanpaolo | 95% | 5.90% fisso | 30 | Generalista | 129036.5 | Scheda |
| 11 | Mutuo Casa Giovani Coppie 2013 a tasso fisso | UBI Banca | 80% | 6.03% fisso | 30 | Per giovani coppie | 130237.6 | Scheda |
| 12 | Mutuo Futuro Sereno tasso fisso decrescente | BNL - Gruppo BNP Paribas | 75% | 6.10% fisso | 30 | Generalista | 130886.9 | Scheda |
| 13 | Mutuo Casa a Tasso Fisso | Banco Popolare | 80% | 6.28% fisso | 25 | Per famiglie | 132563.8 | Scheda |
| 14 | ProntoMutuo a Tasso Fisso | Banca Popolare Pugliese | 80% | 6.48% fisso | 25 | Generalista | 134440.3 | Scheda |
| 15 | Mutuo Start 24 Tasso Fisso | Banca Popolare Puglia e Basilicata | 80% | 6.53% fisso | 25 | Per giovani coppie | 134911.7 | Scheda |
| 16 | Mutuo Standard Tasso Fisso | Banca Popolare Puglia e Basilicata | 80% | 6.53% fisso | 25 | Generalista | 134911.7 | Scheda |
| 17 | Mutuo Arancio Tasso Fisso | ING Direct | 80% | 6.53% fisso | 15 | Per famiglie | 134911.7 | Scheda |
| 18 | Mutuo a Tasso Fisso | Banca Popolare di Milano | 70% | 6.53% fisso | 30 | Per famiglie | 134911.7 | Scheda |
| 19 | Mutuo Spensierato BNL Tasso Fisso | BNL - Gruppo BNP Paribas | 75% | 6.55% fisso | 30 | Per famiglie | 135100.3 | Scheda |
| 20 | Mutuo a Tasso Fisso | Banca Popolare di Bari | 100% | 6.58% fisso | 30 | Generalista | 135383.7 | Scheda |
| 21 | Mutuo Acquisto Fisso | Barclays Bank | 80% | 7.03% fisso | 30 | Per famiglie | 139670.7 | Scheda |
| 22 | Mutuo Casa a Tasso Fisso | UBI Banca | 80% | 7.03% fisso | 30 | Generalista | 139670.7 | Scheda |
| 23 | Mutuo Smeraldo Tasso Fisso | Banca Sella | 70% | 7.03% fisso | 30 | Per famiglie | 139670.7 | Scheda |
| 24 | Mutuo Valore Italia a Tasso Fisso | UniCredit Banca | 80% | 7.03% fisso | 30 | 139670.7 | Scheda | |
| 25 | Mutuo On - Off Fisso | Monte dei Paschi di Siena | 80% | 7.23% fisso | 30 | Per famiglie | 141597.9 | Scheda |
| 26 | Mutuo Famiglia a Tasso Fisso | Bper | 100% | 7.28% fisso | 20 | 142081.7 | Scheda | |
| 27 | Mutuo prima casa giovani coppie e famiglie tasso fisso | Monte dei Paschi di Siena | 80% | 7.39% fisso | 30 | Per giovani coppie | 143149 | Scheda |
| 28 | Mutuo Domani | Monte dei Paschi di Siena | 80% | 7.39% fisso | 30 | Per giovani coppie | 143149 | Scheda |
| 29 | Mutuo Swimm Sincronizzato Tasso Fisso | Banca Marche | 80% | 7.48% fisso | 30 | Per famiglie | 144025.5 | Scheda |
| 30 | Swimm Farfalla - Tasso Fisso con Ammortamento Differito | Banca Marche | 80% | 7.63% fisso | 30 | Per giovani coppie | 145491.9 | Scheda |
| 31 | Mutuo Casa Tasso Fisso | CREDEM | 80% | 8.03% fisso | 30 | Per famiglie | 149438.4 | Scheda |
| La classifica è redatta su un campione di oltre 400 mutui offerti da banche grandi, medie e piccole, italiane e straniere, monitorate da Osservatorio finanziario. La simulazione sui singoli mutui è fatta su una tipologia di prodotto con le seguenti caratteristiche. Primo: importo finanziato, 100 mila euro. Secondo: durata del mutuo, 15 anni. Terzo: il finanziamento copre fino all'80% del valore dell'immobile. La graduatoria dei migliori mutui viene realizzata sulla base del montante, vale a dire della reale somma che il cliente deve restituire alla banca. |
| 1 | Mutuo BancoPosta - Tasso Misto rivedibile ogni 5 anni | BancoPosta | 70% | 3.60% misto | 25 | Per famiglie | 131165.5 | Scheda |
| 2 | Mutuo Opzione | Webank | 80% | 3.75% misto | 30 | Generalista | 132563.8 | Scheda |
| 3 | Mutuo Domus Multiopzione 3 anni Variabile | Intesa Sanpaolo | 95% | 3.86% misto | 30 | Generalista | 133547.4 | Scheda |
| 4 | Mutuo Famiglia Vantaggio con Opzione Euribor-Promozione Voglia di Casa | Bper | 70% | 4.00% misto | 30 | 134864.5 | Scheda | |
| 5 | Mutuo Prefix con Cap | UBI Banca | 80% | 4.01% misto | 25 | Per famiglie | 134958.8 | Scheda |
| 6 | Mutuo Domus Multiopzione 5 anni | Intesa Sanpaolo | 95% | 4.10% misto | 30 | Generalista | 135856.7 | Scheda |
| 7 | Mutuo Pratico a Tasso Misto | Deutsche Bank | 80% | 4.13% misto | 40 | Generalista | 136140.9 | Scheda |
| 8 | Mutuo Arancio Tasso Fisso 5 Rinegoziabile (misto) | ING Direct | 80% | 4.20% misto | 30 | Per professionisti | 136805.1 | Scheda |
| 9 | Formula OPEN Misto | UBI Banca | 80% | 4.26% misto | 50 | Per professionisti | 137328.3 | Scheda |
| 10 | Gran Mutuo Cambio Scelta | Cariparma - Gruppo Crédit Agricole | 80% | 4.61% misto | 30 | Generalista | 140680.8 | Scheda |
| 11 | ProntoMutuo con Tasso Fisso Formula T5 | Banca Popolare Pugliese | 80% | 4.70% misto | 30 | Generalista | 141597.9 | Scheda |
| 12 | Mutuo Tasso Fisso/Variabile-Opzione | Banca Popolare di Milano | 80% | 4.75% misto | 30 | Per giovani coppie | 142081.7 | Scheda |
| 13 | Mutuo Arancio Tasso Fisso 10 Rinegoziabile (misto) | ING Direct | 80% | 4.98% misto | 30 | Per professionisti | 144269.4 | Scheda |
| 14 | BNL 2 in1 | BNL - Gruppo BNP Paribas | 70% | 5.07% misto | 30 | Per giovani coppie | 145198 | Scheda |
| 15 | Mutuo Casa Tasso Variabile con passaggio a Tasso Fisso | Banco Popolare | 80% | 5.08% misto | 25 | Generalista | 145296 | Scheda |
| 16 | Gran Mutuo Casa Semplice Variabile con Opzione | Cariparma - Gruppo Crédit Agricole | 80% | 5.18% misto | 30 | Per single | 146228 | Scheda |
| 17 | Mutuo Freedom misto | Banca Mediolanum | 80% | 5.23% misto | 30 | Per famiglie | 146768.8 | Scheda |
| 18 | Mutuo Valore Italia Super | UniCredit Banca | 80% | 5.25% misto | 30 | 146965.7 | Scheda | |
| 19 | Mutuo Famiglia con Opzione BCE | Bper | 80% | 5.36% misto | 30 | 148051.2 | Scheda | |
| 20 | Mutuo Famiglia a Tasso Fisso Iniziale | Bper | 100% | 5.75% misto | 30 | 151931.3 | Scheda | |
| 21 | Mutuo Casa Varia il Fisso | CREDEM | 80% | 6.00% misto | 30 | Per professionisti | 154444.2 | Scheda |
| 22 | Mutuo Swimm Staffetta - Mutuo a tasso misto | Banca Marche | 80% | 6.21% misto | 30 | Per professionisti | 156519.5 | Scheda |
| 23 | Mutuo Multiswitch | CREDEM | 80% | 6.63% misto | 30 | Per professionisti | 160864 | Scheda |
Nessun commento:
Posta un commento